| Provider | Exchange Rate 1 PKR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 USD | 0USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 PKR | 0.00000 USD |
| 5 PKR | 0.00000 USD |
| 10 PKR | 0.00000 USD |
| 20 PKR | 0.00000 USD |
| 50 PKR | 0.00000 USD |
| 100 PKR | 0.00000 USD |
| 250 PKR | 0.00000 USD |
| 500 PKR | 0.00000 USD |
| 1,000 PKR | 0.00000 USD |
| 2,000 PKR | 0.00000 USD |
| 5,000 PKR | 0.00000 USD |
| 10,000 PKR | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ PKR |
| 1,000 USD | ∞ PKR |
| 1,500 USD | ∞ PKR |
| 2,000 USD | ∞ PKR |
| 3,000 USD | ∞ PKR |
| 5,000 USD | ∞ PKR |
| 5,400 USD | ∞ PKR |
| 10,000 USD | ∞ PKR |
| 15,000 USD | ∞ PKR |
| 20,000 USD | ∞ PKR |
| 25,000 USD | ∞ PKR |
| 30,000 USD | ∞ PKR |



