| Provider | Exchange Rate 1 NZD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 USD | 0USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 NZD | 0.00000 USD |
| 5 NZD | 0.00000 USD |
| 10 NZD | 0.00000 USD |
| 20 NZD | 0.00000 USD |
| 50 NZD | 0.00000 USD |
| 100 NZD | 0.00000 USD |
| 250 NZD | 0.00000 USD |
| 500 NZD | 0.00000 USD |
| 1,000 NZD | 0.00000 USD |
| 2,000 NZD | 0.00000 USD |
| 5,000 NZD | 0.00000 USD |
| 10,000 NZD | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ NZD |
| 1,000 USD | ∞ NZD |
| 1,500 USD | ∞ NZD |
| 2,000 USD | ∞ NZD |
| 3,000 USD | ∞ NZD |
| 5,000 USD | ∞ NZD |
| 5,400 USD | ∞ NZD |
| 10,000 USD | ∞ NZD |
| 15,000 USD | ∞ NZD |
| 20,000 USD | ∞ NZD |
| 25,000 USD | ∞ NZD |
| 30,000 USD | ∞ NZD |



