| Provider | Exchange Rate 1 INR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 USD | 0USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.00000 USD |
| 5 INR | 0.00000 USD |
| 10 INR | 0.00000 USD |
| 20 INR | 0.00000 USD |
| 50 INR | 0.00000 USD |
| 100 INR | 0.00000 USD |
| 250 INR | 0.00000 USD |
| 500 INR | 0.00000 USD |
| 1,000 INR | 0.00000 USD |
| 2,000 INR | 0.00000 USD |
| 5,000 INR | 0.00000 USD |
| 10,000 INR | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ INR |
| 1,000 USD | ∞ INR |
| 1,500 USD | ∞ INR |
| 2,000 USD | ∞ INR |
| 3,000 USD | ∞ INR |
| 5,000 USD | ∞ INR |
| 5,400 USD | ∞ INR |
| 10,000 USD | ∞ INR |
| 15,000 USD | ∞ INR |
| 20,000 USD | ∞ INR |
| 25,000 USD | ∞ INR |
| 30,000 USD | ∞ INR |



