

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 HKD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 USD | 0USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 0.00000 USD |
| 5 HKD | 0.00000 USD |
| 10 HKD | 0.00000 USD |
| 20 HKD | 0.00000 USD |
| 50 HKD | 0.00000 USD |
| 100 HKD | 0.00000 USD |
| 250 HKD | 0.00000 USD |
| 500 HKD | 0.00000 USD |
| 1,000 HKD | 0.00000 USD |
| 2,000 HKD | 0.00000 USD |
| 5,000 HKD | 0.00000 USD |
| 10,000 HKD | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ HKD |
| 1,000 USD | ∞ HKD |
| 1,500 USD | ∞ HKD |
| 2,000 USD | ∞ HKD |
| 3,000 USD | ∞ HKD |
| 5,000 USD | ∞ HKD |
| 5,400 USD | ∞ HKD |
| 10,000 USD | ∞ HKD |
| 15,000 USD | ∞ HKD |
| 20,000 USD | ∞ HKD |
| 25,000 USD | ∞ HKD |
| 30,000 USD | ∞ HKD |

