

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 PKR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 AUD | 0AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 PKR | 0.00000 AUD |
| 5 PKR | 0.00000 AUD |
| 10 PKR | 0.00000 AUD |
| 20 PKR | 0.00000 AUD |
| 50 PKR | 0.00000 AUD |
| 100 PKR | 0.00000 AUD |
| 250 PKR | 0.00000 AUD |
| 500 PKR | 0.00000 AUD |
| 1,000 PKR | 0.00000 AUD |
| 2,000 PKR | 0.00000 AUD |
| 5,000 PKR | 0.00000 AUD |
| 10,000 PKR | 0.00000 AUD |
| 100 AUD | ∞ PKR |
| 1,000 AUD | ∞ PKR |
| 1,500 AUD | ∞ PKR |
| 2,000 AUD | ∞ PKR |
| 3,000 AUD | ∞ PKR |
| 5,000 AUD | ∞ PKR |
| 5,400 AUD | ∞ PKR |
| 10,000 AUD | ∞ PKR |
| 15,000 AUD | ∞ PKR |
| 20,000 AUD | ∞ PKR |
| 25,000 AUD | ∞ PKR |
| 30,000 AUD | ∞ PKR |

