

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 INR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 AUD | 0AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.00000 AUD |
| 5 INR | 0.00000 AUD |
| 10 INR | 0.00000 AUD |
| 20 INR | 0.00000 AUD |
| 50 INR | 0.00000 AUD |
| 100 INR | 0.00000 AUD |
| 250 INR | 0.00000 AUD |
| 500 INR | 0.00000 AUD |
| 1,000 INR | 0.00000 AUD |
| 2,000 INR | 0.00000 AUD |
| 5,000 INR | 0.00000 AUD |
| 10,000 INR | 0.00000 AUD |
| 100 AUD | ∞ INR |
| 1,000 AUD | ∞ INR |
| 1,500 AUD | ∞ INR |
| 2,000 AUD | ∞ INR |
| 3,000 AUD | ∞ INR |
| 5,000 AUD | ∞ INR |
| 5,400 AUD | ∞ INR |
| 10,000 AUD | ∞ INR |
| 15,000 AUD | ∞ INR |
| 20,000 AUD | ∞ INR |
| 25,000 AUD | ∞ INR |
| 30,000 AUD | ∞ INR |

