

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 IDR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 USD | 0USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 IDR | 0.00000 USD |
| 5 IDR | 0.00000 USD |
| 10 IDR | 0.00000 USD |
| 20 IDR | 0.00000 USD |
| 50 IDR | 0.00000 USD |
| 100 IDR | 0.00000 USD |
| 250 IDR | 0.00000 USD |
| 500 IDR | 0.00000 USD |
| 1,000 IDR | 0.00000 USD |
| 2,000 IDR | 0.00000 USD |
| 5,000 IDR | 0.00000 USD |
| 10,000 IDR | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ IDR |
| 1,000 USD | ∞ IDR |
| 1,500 USD | ∞ IDR |
| 2,000 USD | ∞ IDR |
| 3,000 USD | ∞ IDR |
| 5,000 USD | ∞ IDR |
| 5,400 USD | ∞ IDR |
| 10,000 USD | ∞ IDR |
| 15,000 USD | ∞ IDR |
| 20,000 USD | ∞ IDR |
| 25,000 USD | ∞ IDR |
| 30,000 USD | ∞ IDR |

