

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 HKD → MAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 MAD | 0MAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 0.00000 MAD |
| 5 HKD | 0.00000 MAD |
| 10 HKD | 0.00000 MAD |
| 20 HKD | 0.00000 MAD |
| 50 HKD | 0.00000 MAD |
| 100 HKD | 0.00000 MAD |
| 250 HKD | 0.00000 MAD |
| 500 HKD | 0.00000 MAD |
| 1,000 HKD | 0.00000 MAD |
| 2,000 HKD | 0.00000 MAD |
| 5,000 HKD | 0.00000 MAD |
| 10,000 HKD | 0.00000 MAD |
| 100 MAD | ∞ HKD |
| 1,000 MAD | ∞ HKD |
| 1,500 MAD | ∞ HKD |
| 2,000 MAD | ∞ HKD |
| 3,000 MAD | ∞ HKD |
| 5,000 MAD | ∞ HKD |
| 5,400 MAD | ∞ HKD |
| 10,000 MAD | ∞ HKD |
| 15,000 MAD | ∞ HKD |
| 20,000 MAD | ∞ HKD |
| 25,000 MAD | ∞ HKD |
| 30,000 MAD | ∞ HKD |

