

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 AED | 0AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.00000 AED |
| 5 USD | 0.00000 AED |
| 10 USD | 0.00000 AED |
| 20 USD | 0.00000 AED |
| 50 USD | 0.00000 AED |
| 100 USD | 0.00000 AED |
| 250 USD | 0.00000 AED |
| 500 USD | 0.00000 AED |
| 1,000 USD | 0.00000 AED |
| 2,000 USD | 0.00000 AED |
| 5,000 USD | 0.00000 AED |
| 10,000 USD | 0.00000 AED |
| 100 AED | ∞ USD |
| 1,000 AED | ∞ USD |
| 1,500 AED | ∞ USD |
| 2,000 AED | ∞ USD |
| 3,000 AED | ∞ USD |
| 5,000 AED | ∞ USD |
| 5,400 AED | ∞ USD |
| 10,000 AED | ∞ USD |
| 15,000 AED | ∞ USD |
| 20,000 AED | ∞ USD |
| 25,000 AED | ∞ USD |
| 30,000 AED | ∞ USD |

