

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 GBP | 0GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 0.00000 GBP |
| 5 MYR | 0.00000 GBP |
| 10 MYR | 0.00000 GBP |
| 20 MYR | 0.00000 GBP |
| 50 MYR | 0.00000 GBP |
| 100 MYR | 0.00000 GBP |
| 250 MYR | 0.00000 GBP |
| 500 MYR | 0.00000 GBP |
| 1,000 MYR | 0.00000 GBP |
| 2,000 MYR | 0.00000 GBP |
| 5,000 MYR | 0.00000 GBP |
| 10,000 MYR | 0.00000 GBP |
| 100 GBP | ∞ MYR |
| 1,000 GBP | ∞ MYR |
| 1,500 GBP | ∞ MYR |
| 2,000 GBP | ∞ MYR |
| 3,000 GBP | ∞ MYR |
| 5,000 GBP | ∞ MYR |
| 5,400 GBP | ∞ MYR |
| 10,000 GBP | ∞ MYR |
| 15,000 GBP | ∞ MYR |
| 20,000 GBP | ∞ MYR |
| 25,000 GBP | ∞ MYR |
| 30,000 GBP | ∞ MYR |

