| Provider | Exchange Rate 1 USD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 IDR | 0IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.00000 IDR |
| 5 USD | 0.00000 IDR |
| 10 USD | 0.00000 IDR |
| 20 USD | 0.00000 IDR |
| 50 USD | 0.00000 IDR |
| 100 USD | 0.00000 IDR |
| 250 USD | 0.00000 IDR |
| 500 USD | 0.00000 IDR |
| 1,000 USD | 0.00000 IDR |
| 2,000 USD | 0.00000 IDR |
| 5,000 USD | 0.00000 IDR |
| 10,000 USD | 0.00000 IDR |
| 100 IDR | ∞ USD |
| 1,000 IDR | ∞ USD |
| 1,500 IDR | ∞ USD |
| 2,000 IDR | ∞ USD |
| 3,000 IDR | ∞ USD |
| 5,000 IDR | ∞ USD |
| 5,400 IDR | ∞ USD |
| 10,000 IDR | ∞ USD |
| 15,000 IDR | ∞ USD |
| 20,000 IDR | ∞ USD |
| 25,000 IDR | ∞ USD |
| 30,000 IDR | ∞ USD |



