| Provider | Exchange Rate 1 KRW → PLN | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 PLN | 0PLN |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 KRW | 0.00000 PLN |
| 5 KRW | 0.00000 PLN |
| 10 KRW | 0.00000 PLN |
| 20 KRW | 0.00000 PLN |
| 50 KRW | 0.00000 PLN |
| 100 KRW | 0.00000 PLN |
| 250 KRW | 0.00000 PLN |
| 500 KRW | 0.00000 PLN |
| 1,000 KRW | 0.00000 PLN |
| 2,000 KRW | 0.00000 PLN |
| 5,000 KRW | 0.00000 PLN |
| 10,000 KRW | 0.00000 PLN |
| 100 PLN | ∞ KRW |
| 1,000 PLN | ∞ KRW |
| 1,500 PLN | ∞ KRW |
| 2,000 PLN | ∞ KRW |
| 3,000 PLN | ∞ KRW |
| 5,000 PLN | ∞ KRW |
| 5,400 PLN | ∞ KRW |
| 10,000 PLN | ∞ KRW |
| 15,000 PLN | ∞ KRW |
| 20,000 PLN | ∞ KRW |
| 25,000 PLN | ∞ KRW |
| 30,000 PLN | ∞ KRW |



