| Provider | Exchange Rate 1 JPY → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 GBP | 0GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 0.00000 GBP |
| 5 JPY | 0.00000 GBP |
| 10 JPY | 0.00000 GBP |
| 20 JPY | 0.00000 GBP |
| 50 JPY | 0.00000 GBP |
| 100 JPY | 0.00000 GBP |
| 250 JPY | 0.00000 GBP |
| 500 JPY | 0.00000 GBP |
| 1,000 JPY | 0.00000 GBP |
| 2,000 JPY | 0.00000 GBP |
| 5,000 JPY | 0.00000 GBP |
| 10,000 JPY | 0.00000 GBP |
| 100 GBP | ∞ JPY |
| 1,000 GBP | ∞ JPY |
| 1,500 GBP | ∞ JPY |
| 2,000 GBP | ∞ JPY |
| 3,000 GBP | ∞ JPY |
| 5,000 GBP | ∞ JPY |
| 5,400 GBP | ∞ JPY |
| 10,000 GBP | ∞ JPY |
| 15,000 GBP | ∞ JPY |
| 20,000 GBP | ∞ JPY |
| 25,000 GBP | ∞ JPY |
| 30,000 GBP | ∞ JPY |



