| Provider | Exchange Rate 1 JPY → AED | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 AED | 0AED |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 JPY | 0.00000 AED |
| 5 JPY | 0.00000 AED |
| 10 JPY | 0.00000 AED |
| 20 JPY | 0.00000 AED |
| 50 JPY | 0.00000 AED |
| 100 JPY | 0.00000 AED |
| 250 JPY | 0.00000 AED |
| 500 JPY | 0.00000 AED |
| 1,000 JPY | 0.00000 AED |
| 2,000 JPY | 0.00000 AED |
| 5,000 JPY | 0.00000 AED |
| 10,000 JPY | 0.00000 AED |
| 100 AED | ∞ JPY |
| 1,000 AED | ∞ JPY |
| 1,500 AED | ∞ JPY |
| 2,000 AED | ∞ JPY |
| 3,000 AED | ∞ JPY |
| 5,000 AED | ∞ JPY |
| 5,400 AED | ∞ JPY |
| 10,000 AED | ∞ JPY |
| 15,000 AED | ∞ JPY |
| 20,000 AED | ∞ JPY |
| 25,000 AED | ∞ JPY |
| 30,000 AED | ∞ JPY |



