| Provider | Exchange Rate 1 AED → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 GBP | 0GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AED | 0.00000 GBP |
| 5 AED | 0.00000 GBP |
| 10 AED | 0.00000 GBP |
| 20 AED | 0.00000 GBP |
| 50 AED | 0.00000 GBP |
| 100 AED | 0.00000 GBP |
| 250 AED | 0.00000 GBP |
| 500 AED | 0.00000 GBP |
| 1,000 AED | 0.00000 GBP |
| 2,000 AED | 0.00000 GBP |
| 5,000 AED | 0.00000 GBP |
| 10,000 AED | 0.00000 GBP |
| 100 GBP | ∞ AED |
| 1,000 GBP | ∞ AED |
| 1,500 GBP | ∞ AED |
| 2,000 GBP | ∞ AED |
| 3,000 GBP | ∞ AED |
| 5,000 GBP | ∞ AED |
| 5,400 GBP | ∞ AED |
| 10,000 GBP | ∞ AED |
| 15,000 GBP | ∞ AED |
| 20,000 GBP | ∞ AED |
| 25,000 GBP | ∞ AED |
| 30,000 GBP | ∞ AED |



